利用統計 www.tokudi-kankou.jp

統計期間: February 2011
作成日時 01-Mar-2011 00:00 JST

[日ごとの統計] [時間ごとの統計] [URL] [エントリー] [Exit] [サイト] [リファラー] [検索文字列] [エージェント] [国]

月の統計 February 2011
全ヒット数 32260
全ファイル数 24427
合計 Pages 5163
合計 Visits 2903
全 KBytes数 2872737
個別サイト数 1275
個別URL数 2586
個別リファラー数 344
個別ユーザエージェント数 215
. 平均 最大
一時間あたりのヒット数 48 594
一日あたりのヒット数 1152 1680
一日あたりのファイル数 872 1389
一日あたりのページ数 184 248
一日あたりの訪問者数 103 127
一日あたりのKBytes数 102598 488130
レスポンスコードごとのヒット数
Code 200 - OK 24427
Code 206 - Partial Content 269
Code 301 - Moved Permanently 4
Code 304 - Not Modified 4840
Code 400 - Bad Request 1
Code 403 - Forbidden 28
Code 404 - Not Found 2691

Daily usage for February 2011

日ごとの統計 February 2011
Hits Files Pages Visits Sites KBytes
1 682 2.11% 557 2.28% 163 3.16% 93 3.20% 71 5.57% 46163 1.61%
2 1192 3.69% 925 3.79% 163 3.16% 88 3.03% 84 6.59% 76362 2.66%
3 1484 4.60% 1055 4.32% 216 4.18% 94 3.24% 85 6.67% 143690 5.00%
4 1073 3.33% 762 3.12% 192 3.72% 111 3.82% 101 7.92% 61489 2.14%
5 1302 4.04% 1111 4.55% 158 3.06% 76 2.62% 80 6.27% 136119 4.74%
6 799 2.48% 619 2.53% 146 2.83% 92 3.17% 87 6.82% 42773 1.49%
7 1680 5.21% 1389 5.69% 248 4.80% 90 3.10% 89 6.98% 161266 5.61%
8 821 2.54% 607 2.48% 172 3.33% 104 3.58% 106 8.31% 34239 1.19%
9 1066 3.30% 874 3.58% 137 2.65% 84 2.89% 82 6.43% 112350 3.91%
10 1403 4.35% 1105 4.52% 245 4.75% 127 4.37% 106 8.31% 117870 4.10%
11 938 2.91% 714 2.92% 158 3.06% 98 3.38% 111 8.71% 85342 2.97%
12 1069 3.31% 785 3.21% 185 3.58% 107 3.69% 105 8.24% 54028 1.88%
13 939 2.91% 689 2.82% 172 3.33% 115 3.96% 118 9.25% 55038 1.92%
14 1355 4.20% 1022 4.18% 178 3.45% 114 3.93% 109 8.55% 93489 3.25%
15 1102 3.42% 791 3.24% 191 3.70% 114 3.93% 108 8.47% 79587 2.77%
16 1187 3.68% 977 4.00% 195 3.78% 112 3.86% 112 8.78% 82116 2.86%
17 1535 4.76% 1279 5.24% 209 4.05% 113 3.89% 109 8.55% 90589 3.15%
18 1058 3.28% 812 3.32% 179 3.47% 108 3.72% 95 7.45% 58537 2.04%
19 1028 3.19% 641 2.62% 178 3.45% 114 3.93% 102 8.00% 90083 3.14%
20 1268 3.93% 852 3.49% 204 3.95% 102 3.51% 95 7.45% 108163 3.77%
21 1233 3.82% 841 3.44% 219 4.24% 105 3.62% 110 8.63% 86320 3.00%
22 1146 3.55% 770 3.15% 179 3.47% 107 3.69% 93 7.29% 121388 4.23%
23 1449 4.49% 1123 4.60% 192 3.72% 110 3.79% 99 7.76% 119349 4.15%
24 887 2.75% 667 2.73% 147 2.85% 94 3.24% 101 7.92% 69990 2.44%
25 837 2.59% 552 2.26% 144 2.79% 93 3.20% 95 7.45% 36122 1.26%
26 739 2.29% 546 2.24% 190 3.68% 105 3.62% 88 6.90% 57104 1.99%
27 1421 4.40% 1158 4.74% 219 4.24% 121 4.17% 115 9.02% 165043 5.75%
28 1567 4.86% 1204 4.93% 184 3.56% 115 3.96% 110 8.63% 488130 16.99%

Hourly usage for February 2011

時間ごとの統計 February 2011
Hits Files Pages KBytes
平均 合計 平均 合計 平均 合計 平均 合計
0 27 777 2.41% 21 611 2.50% 5 141 2.73% 2248 62953 2.19%
1 16 467 1.45% 10 301 1.23% 4 128 2.48% 441 12358 0.43%
2 16 469 1.45% 10 303 1.24% 3 92 1.78% 719 20136 0.70%
3 10 286 0.89% 5 144 0.59% 4 115 2.23% 627 17554 0.61%
4 11 316 0.98% 6 182 0.75% 4 117 2.27% 178 4975 0.17%
5 17 479 1.48% 11 308 1.26% 4 137 2.65% 763 21377 0.74%
6 21 600 1.86% 13 381 1.56% 5 148 2.87% 1104 30909 1.08%
7 26 737 2.28% 17 492 2.01% 5 147 2.85% 3509 98262 3.42%
8 48 1370 4.25% 37 1040 4.26% 8 225 4.36% 4679 131022 4.56%
9 65 1845 5.72% 48 1363 5.58% 10 300 5.81% 6793 190200 6.62%
10 73 2058 6.38% 50 1414 5.79% 10 298 5.77% 5785 161990 5.64%
11 97 2717 8.42% 77 2178 8.92% 11 320 6.20% 8041 225135 7.84%
12 76 2154 6.68% 61 1708 6.99% 10 291 5.64% 6740 188725 6.57%
13 41 1164 3.61% 30 843 3.45% 6 191 3.70% 3103 86877 3.02%
14 75 2117 6.56% 60 1703 6.97% 11 323 6.26% 7917 221673 7.72%
15 66 1861 5.77% 52 1460 5.98% 8 243 4.71% 5021 140596 4.89%
16 110 3086 9.57% 85 2394 9.80% 11 335 6.49% 11935 334167 11.63%
17 55 1561 4.84% 44 1243 5.09% 8 229 4.44% 4916 137652 4.79%
18 48 1353 4.19% 35 986 4.04% 8 249 4.82% 4293 120207 4.18%
19 45 1273 3.95% 34 976 4.00% 7 203 3.93% 3374 94459 3.29%
20 48 1349 4.18% 37 1043 4.27% 7 220 4.26% 4986 139619 4.86%
21 53 1487 4.61% 42 1188 4.86% 8 248 4.80% 6970 195159 6.79%
22 48 1359 4.21% 39 1095 4.48% 8 236 4.57% 4745 132850 4.62%
23 49 1375 4.26% 38 1071 4.38% 8 227 4.40% 3710 103885 3.62%

トップ 30 of 2586 全URL
# Hits KBytes URL
1 1427 4.42% 4504 0.16% /
2 905 2.81% 63947 2.23% /list.xml
3 683 2.12% 499 0.02% /list.xsl
4 612 1.90% 20608 0.72% /place/url.xml
5 517 1.60% 293 0.01% /place/standard.css
6 289 0.90% 171 0.01% /event/standard.css
7 272 0.84% 27398 0.95% /event/list.xml
8 248 0.77% 771 0.03% /contest/phot/2010/20110213/list.xml
9 220 0.68% 81 0.00% /contest/phot/2010/20110213/item.xml
10 144 0.45% 68 0.00% /cook/pickles_001.xsl
11 140 0.43% 1216 0.04% /place/
12 136 0.42% 182 0.01% /place/a200.xsl
13 133 0.41% 390 0.01% /event/
14 123 0.38% 200 0.01% /event/list200.xsl
15 123 0.38% 212 0.01% /event/list300.xsl
16 119 0.37% 581 0.02% /place/112/
17 115 0.36% 1068 0.04% /event/2010/0829/phot1.html
18 114 0.35% 580 0.02% /Eng-index.html
19 110 0.34% 80 0.00% /standard.css
20 107 0.33% 332 0.01% /contest/phot/2009/20100207/list.xml
21 104 0.32% 382 0.01% /place/002/
22 93 0.29% 10594 0.37% /place/shimadi/tokyop/shimadi2.pdf
23 83 0.26% 31 0.00% /contest/phot/2009/20100207/item.xml
24 82 0.25% 230 0.01% /contest/phot/2010/
25 70 0.22% 39 0.00% /contest/standard.css
26 67 0.21% 60 0.00% /event/2010/0418/
27 66 0.20% 92 0.00% /place/020/
28 58 0.18% 194 0.01% /event/2010/0418/Bfindex.html
29 56 0.17% 306 0.01% /pamphlet/list.xml
30 55 0.17% 70 0.00% /contest/phot/2010/20110213/

トップ 10 of 2586 全URL By KBytes
# Hits KBytes URL
1 18 0.06% 74246 2.58% /place/shimadi/tokyop/allShimadi1.pdf
2 905 2.81% 63947 2.23% /list.xml
3 31 0.10% 49988 1.74% /place/shimadi/tokyop/allShimadi2.pdf
4 2 0.01% 29214 1.02% /event/2009/0419/p/097.MOV
5 272 0.84% 27398 0.95% /event/list.xml
6 4 0.01% 26262 0.91% /pamphlet/017/A3.pdf
7 612 1.90% 20608 0.72% /place/url.xml
8 35 0.11% 19292 0.67% /event/2010/0418/youkou.pdf
9 19 0.06% 12246 0.43% /event/2010/0718/kingyo_sukui_yama.pdf
10 93 0.29% 10594 0.37% /place/shimadi/tokyop/shimadi2.pdf

トップ 10 of 200 Total Entry Pages
# Hits Visits URL
1 1427 4.42% 1064 38.63% /
2 115 0.36% 107 3.89% /event/2010/0829/phot1.html
3 119 0.37% 97 3.52% /place/112/
4 114 0.35% 87 3.16% /Eng-index.html
5 104 0.32% 80 2.90% /place/002/
6 66 0.20% 49 1.78% /place/020/
7 53 0.16% 39 1.42% /event/2009/0419/
8 67 0.21% 38 1.38% /event/2010/0418/
9 43 0.13% 38 1.38% /place/107/
10 34 0.11% 31 1.13% /place/108/

トップ 10 of 214 Total Exit Pages
# Hits Visits URL
1 1427 4.42% 785 28.74% /
2 115 0.36% 106 3.88% /event/2010/0829/phot1.html
3 119 0.37% 99 3.63% /place/112/
4 114 0.35% 98 3.59% /Eng-index.html
5 104 0.32% 79 2.89% /place/002/
6 140 0.43% 49 1.79% /place/
7 66 0.20% 46 1.68% /place/020/
8 82 0.25% 36 1.32% /contest/phot/2010/
9 43 0.13% 33 1.21% /place/107/
10 53 0.16% 30 1.10% /event/2009/0419/

トップ 30 of 1275 サイト
# Hits Files KBytes Visits ホスト名
1 1944 6.03% 1478 6.05% 179978 6.27% 39 1.34% 202.87.238.149
2 1464 4.54% 1049 4.29% 115098 4.01% 353 12.16% 67.195.115.50
3 1462 4.53% 1325 5.42% 200543 6.98% 33 1.14% 122.251.228.15
4 820 2.54% 645 2.64% 82609 2.88% 24 0.83% 122.251.228.14
5 793 2.46% 407 1.67% 76643 2.67% 34 1.17% 202.16.159.2
6 575 1.78% 575 2.35% 101560 3.54% 1 0.03% 61.22.26.224
7 515 1.60% 120 0.49% 23714 0.83% 121 4.17% 66.249.69.77
8 513 1.59% 445 1.82% 74356 2.59% 9 0.31% 122.251.226.42
9 494 1.53% 351 1.44% 28651 1.00% 18 0.62% 114.170.122.248
10 389 1.21% 286 1.17% 33683 1.17% 14 0.48% 122.251.228.16
11 374 1.16% 326 1.33% 50308 1.75% 2 0.07% 122.251.228.22
12 348 1.08% 325 1.33% 33144 1.15% 5 0.17% 61.197.178.99
13 345 1.07% 58 0.24% 22958 0.80% 75 2.58% 66.249.67.243
14 343 1.06% 135 0.55% 4259 0.15% 40 1.38% 202.126.28.171
15 340 1.05% 230 0.94% 13967 0.49% 1 0.03% 61.22.212.14
16 335 1.04% 284 1.16% 89726 3.12% 10 0.34% 122.251.227.22
17 329 1.02% 249 1.02% 43598 1.52% 8 0.28% 122.21.105.79
18 305 0.95% 178 0.73% 64382 2.24% 20 0.69% 202.126.28.185
19 279 0.86% 274 1.12% 34732 1.21% 1 0.03% 122.251.226.57
20 246 0.76% 126 0.52% 24763 0.86% 3 0.10% 202.126.28.212
21 242 0.75% 242 0.99% 32462 1.13% 1 0.03% 202.87.238.254
22 217 0.67% 214 0.88% 50993 1.78% 1 0.03% 61.197.111.32
23 215 0.67% 191 0.78% 13838 0.48% 1 0.03% 203.202.220.119
24 204 0.63% 160 0.66% 35515 1.24% 8 0.28% 220.49.12.7
25 200 0.62% 200 0.82% 47842 1.67% 1 0.03% 122.25.144.252
26 192 0.60% 191 0.78% 28019 0.98% 1 0.03% 121.87.124.211
27 176 0.55% 136 0.56% 9937 0.35% 1 0.03% 210.146.171.114
28 175 0.54% 145 0.59% 37198 1.29% 29 1.00% 209.85.238.121
29 174 0.54% 173 0.71% 2690 0.09% 17 0.59% 211.124.123.225
30 158 0.49% 90 0.37% 19756 0.69% 8 0.28% 122.251.226.12

トップ 10 of 1275 サイト By KBytes
# Hits Files KBytes Visits ホスト名
1 1462 4.53% 1325 5.42% 200543 6.98% 33 1.14% 122.251.228.15
2 1944 6.03% 1478 6.05% 179978 6.27% 39 1.34% 202.87.238.149
3 1464 4.54% 1049 4.29% 115098 4.01% 353 12.16% 67.195.115.50
4 575 1.78% 575 2.35% 101560 3.54% 1 0.03% 61.22.26.224
5 335 1.04% 284 1.16% 89726 3.12% 10 0.34% 122.251.227.22
6 820 2.54% 645 2.64% 82609 2.88% 24 0.83% 122.251.228.14
7 793 2.46% 407 1.67% 76643 2.67% 34 1.17% 202.16.159.2
8 513 1.59% 445 1.82% 74356 2.59% 9 0.31% 122.251.226.42
9 305 0.95% 178 0.73% 64382 2.24% 20 0.69% 202.126.28.185
10 123 0.38% 85 0.35% 62302 2.17% 1 0.03% 202.87.231.235

トップ 30 of 344 リファラー
# Hits リファラー
1 7788 24.14% - (Direct Request)
2 3788 11.74% http://www.tokudi-kankou.jp/
3 2715 8.42% http://www.tokudi-kankou.jp/place/112/index.html
4 1029 3.19% http://www.tokudi-kankou.jp/event/2009/0419/index.html
5 934 2.90% http://www.tokudi-kankou.jp/event/index.html
6 794 2.46% http://www.tokudi-kankou.jp/contest/phot/2010/20110213/list.xml
7 730 2.26% http://www.tokudi-kankou.jp/trafic/index.html
8 726 2.25% http://www.tokudi-kankou.jp/place/002/index.html
9 696 2.16% http://www.tokudi-kankou.jp/event/2010/0418/photo.html
10 543 1.68% http://www.tokudi-kankou.jp/event/2010/0718/photo.html
11 519 1.61% http://search.yahoo.co.jp/search
12 512 1.59% http://www.tokudi-kankou.jp/place/107/index.html
13 502 1.56% http://www.tokudi-kankou.jp/event/2009/0419/photo.html
14 478 1.48% http://www.tokudi-kankou.jp/place/index.html
15 422 1.31% http://www.tokudi-kankou.jp/contest/phot/2010/20110213/index.html
16 404 1.25% http://www.tokudi-kankou.jp/contest/phot/2009/20100207/index.html
17 377 1.17% http://www.tokudi-kankou.jp/event/2010/0829/phot1.html
18 371 1.15% http://www.tokudi-kankou.jp/contest/phot/2010/index.html
19 363 1.13% http://www.tokudi-kankou.jp/contest/phot/2009/20100207/list.xml
20 332 1.03% http://www.tokudi-kankou.jp/place/033/index.html
21 327 1.01% http://www.tokudi-kankou.jp/place/020/index.htm
22 278 0.86% http://www.google.co.jp/search
23 267 0.83% http://www.tokudi-kankou.jp/index.htm
24 252 0.78% http://www.tokudi-kankou.jp/event/2010/0418/photo2.html
25 245 0.76% http://www.tokudi-kankou.jp/event/2010/0218/index.html
26 244 0.76% http://www.tokudi-kankou.jp/event/
27 240 0.74% http://www.tokudi-kankou.jp/event/2010/0418/index.html
28 193 0.60% http://www.tokudi-kankou.jp/place/076/20090404/index.html
29 184 0.57% http://www.tokudi-kankou.jp/place/042/index.html
30 180 0.56% http://www.tokudi-kankou.jp/topics/index.html

トップ 7 of 7 Total Search Strings
# Hits 検索文字列
1 2 22.22% xt
2 2 22.22% 緇喝域Τ篌
3 1 11.11% tokudi funaji
4 1 11.11% 緇喝
5 1 11.11% 緇喝 荀喝絮
6 1 11.11% 莠絲
7 1 11.11% 莠絲肴絽

トップ 15 of 215 ユーザエージェント
# Hits ユーザエージェント
1 7414 22.98% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 5.1; Trident/4.
2 4347 13.47% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 6.0; Trident/4.
3 4184 12.97% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1; .NET
4 2050 6.35% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 6.1; Trident/4.
5 1468 4.55% Mozilla/5.0 (compatible; Yahoo! Slurp; http://help.yahoo.com/
6 1086 3.37% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 6.1; WOW64; Tri
7 1055 3.27% Mozilla/5.0 (compatible; bingbot/2.0; +http://www.bing.com/bi
8 575 1.78% msnbot-media/1.1 (+http://search.msn.com/msnbot.htm)
9 516 1.60% Googlebot-Image/1.0
10 499 1.55% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; ja; rv:1.9.2.13) Gec
11 460 1.43% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 5.1; .NET CLR 1
12 418 1.30% Mozilla/5.0 (en-us) AppleWebKit/525.13 (KHTML, like Gecko; Go
13 400 1.24% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; .NET CLR 1
14 366 1.13% Mozilla/5.0 (compatible; Googlebot/2.1; +http://www.google.co
15 345 1.07% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1)

Usage by Country for February 2011

トップ 1 of 1 国
# Hits Files KBytes
1 32260 100.00% 24696 101.10% 2872737 100.00% Unresolved/Unknown


Generated by Webalizer Version 2.01